1er reja
(pedidos per unidad)
| – 16 años | clásico | min-sociales | |
|---|---|---|---|
| Impulsar | |||
| Tarjetas | |||
| + Rabelais | |||
| + Socrate | |||
| + Darwin | |||
| Club de ocio | |||
| Juegos de rol | |||
| Formaciónes | 
2do reja
(pedidos per mes)
| – 16 años | clásico | min-sociales | |
|---|---|---|---|
| Impulsar | |||
| Tarjetas | |||
| + Rabelais | |||
| + Socrate | |||
| + Darwin | |||
| Club de ocio | |||
| Juegos de rol | |||
| Formaciónes | 
3er reja
(pedidos per año)
| – 16 años | clásico | min-sociales | |
|---|---|---|---|
| Impulsar | |||
| Tarjetas | |||
| + Rabelais | |||
| + Socrate | |||
| + Darwin | |||
| Club de ocio | |||
| Juegos de rol | |||
| Formaciónes | 

